GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS BIOTECHNOLOGY (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 10, 2019, 4:56 PM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1128135 3049 NOR-UL-HUDA YASIN MUHAMMAD YASIN 34602-8625299-4 F 89.73 1st Admission Time Expired
2 1092818 495 NASIR ALI MUBARAK ALI 33100-8645380-1 M 87.09 1st Admission Time Expired
3 1086795 138 MUHAMMAD ASAD JAVAID JAVAID AHMAD 35404-7696251-5 M 86.09 1st Admission Time Expired
4 1085631 2 MUHAMMAD SALIK SHAHZAD MUHAMMAD SHAHZAD 33102-9026881-7 M 85.82 1st Admission Time Expired
5 1121837 2119 NOOR UL AIN MUHAMMAD BAQAR 33102-6921137-8 F 85.82 1st Admission Time Expired
6 1117484 1317 KABSHA IQBAL MUHAMMAD IQBAL 36501-0804537-8 F 85.55 1st Admission Time Expired
7 1086135 9 USWA RANA MEHMOOD AHMAD 33100-0845037-4 F 85.09 1st Admission Time Expired
8 1121410 2402 AYESHA KHALID HUSSAIN 36502-9471570-2 F 84.91 1st Admission Time Expired
9 1123835 2214 EISHA SAEED MUHAMMAD SAEED ULFAT 35302-7476468-4 F 84.91 1st Admission Time Expired
10 1116064 1271 NIMRA FAROOQ MUHAMMAD FAROOQ 33100-6651953-6 F 84.73 1st Admission Time Expired
11 1113964 1217 MUHAMMAD SALMAN YOUSAF MUHAMMAD YOUSAF 32303-2373357-1 M 84.73 1st Admission Time Expired
12 1101297 406 TAHREEM ILYAS MUHAMMAD ILYAS 33203-1544828-2 F 84.46 1st Admission Time Expired
13 1092293 211 IQRA ASLAM MUHAMMAD ASLAM 35301-2934514-8 F 84.46 1st Admission Time Expired
14 1121206 2107 DANISH SIDDIQUE MUHAMMAD SIDDIQUE 34101-3654716-5 M 84.27 1st Admission Time Expired
15 1119639 2063 MUHAMMAD NOMAN KHALID MUHAMMAD KHALID 32203-6041695-3 M 84.27 1st Admission Time Expired
16 1119295 1800 ZAINAB NADEEM NADEEM AHMAD CHOHAN 33102-4794047-8 F 84.09 3rd Admission Time Expired
17 1094023 252 SHAHZAMEEN MARYAM M.SAQLAIN KHAN 38101-1615951-8 F 84.00 3rd Admission Time Expired
18 1109549 1122 MUNAZZA HAKEEM ABDUL HAKEEM 33302-5275063-0 F 84.00 3rd Admission Time Expired
19 1116531 1290 MUHAMMAD SHAHID RASOOL MALIK GHULAM RASOOL 32103-9406226-9 M 83.73 3rd Admission Time Expired
20 1124526 2235 AIMAN HABIB MUHAMMAD HABIB 33100-0380076-8 F 83.64 3rd Admission Time Expired
21 1122921 2183 IQRA AKRAM MUHAMMAD AKRAM 31103-6502462-4 F 83.55 3rd Admission Time Expired
22 1087246 36 SARA QASIM GHULAM QASIM 33202-8597628-0 F 83.46 3rd Admission Time Expired
23 1099861 376 SANORA SEHAR SHAHID SIDDIQUE 33100-1518808-2 F 83.46 3rd Admission Time Expired
24 1120846 2097 MOHSIN YAQOOB MUHAMMAD YAQOOB 35404-6493497-7 M 83.46 3rd Admission Time Expired
25 1113651 1208 MUJTABA RASOOL MAZHAR HUSSAIN 33100-6586302-5 M 83.46 4th Admission Time Expired
26 1097925 325 KHALEEQ UL ZAMAN QAMAR UL ZAMAN QAMAR 32403-6374431-1 M 83.09 4th Admission Time Expired
27 1094112 583 WAJIHA ALI IJAZ AHMAD 35503-0170446-8 F 82.91 4th Admission Time Expired
28 1109700 1128 FARWA SHAFIQUE SHAFIQUE AHMAD 33202-6990160-8 F 82.82 4th Admission Time Expired
29 1128462 3112 HAMID GHAFFAR ABDUL GHAFFAR 33103-8503979-1 M 82.82 4th Admission Time Expired
30 1110275 1143 MUHAMMAD FAZAL RASOOL MUHAMMAD ASHRAF 33201-5962501-9 M 82.73 4th Admission Time Expired
31 1114041 1222 MAHNOORHAMEEDKHAN MUHAMMAD HAMEED KHAN 35301-5620670-8 F 82.73 4th Admission Time Expired
32 1111974 1181 ASAD ALI MUSHTAQ AHMAD 34601-9017798-9 M 82.73 4th Admission Time Expired
33 1118299 1342 HAFIZA AFIFA MAHAM IMTIAZ AHMED 34604-0629382-4 F 82.64 4th Admission Time Expired
34 1128068 3095 MUHAMMAD BAHROZE ZAFAR ZAFAR IQBAL 33100-7251384-7 M 82.55 4th Admission Time Expired
35 1121362 2185 MAHA SAEED SAEED AHMAD 33301-1499451-2 F 82.55 4th Admission Time Expired
36 1122656 2132 UMAR ISLAM MUHAMMAD YAR 31105-2647716-5 M 82.46 4th Admission Time Expired
37 1092049 208 MUHAMMAD USAMA MUNIR MUHAMMAD MUNIR 33104-1866174-5 M 82.27 4th Admission Time Expired
38 1130411 3159 TUBA LIAQAT LIAQIAT ALI 34302-2786946-8 F 82.09 4th Admission Time Expired
39 1094631 594 MOIZ ALI ABDUL GHAFOOR 33100-4767691-3 M 84.91 5th Admission Time Expired
40 1103979 1065 ANAM IFTIKHAR MUHAMMAD IFTIKHAR 31301-8886862-8 F 82.09 5th Admission Time Expired
41 1124869 2244 MARIUM MUNAWAR HUSSAIN 33100-8303739-2 F 82.00 5th Admission Time Expired
42 1109236 1112 AZALFAH IBRAR AMIR IBRAR 36603-1386973-8 F 81.82 5th Admission Time Expired
43 1095585 280 ABU SUFYAN ASHIQ MUHAMMAD ASHIQ 33102-6331310-5 M 81.82 5th Admission Time Expired
44 1123193 2191 SYEDA MANAHIL KAZMI ZAMIN PERVEZ 33100-4932944-6 F 81.73 5th Admission Time Expired
45 1112676 1193 MUHAMMAD HAMMAD HASSAN MUHAMMAD AMIN 33102-2973462-5 M 81.64 5th Admission Time Expired
46 1093627 244 QURAT UL AIN SHAHZADI MUHAMMAD BASHIR 42401-4046652-4 F 81.55 5th Admission Time Expired
47 1130208 3152 MUHAMMAD SOHAIL ASLAM MUHAMMAD ASLAM 33100-9771713-9 M 81.55 5th Admission Time Expired
48 1118722 1776 EMAN ASHFAQ MUHAMMAD ASHFAQ 36502-7231375-8 F 81.46 5th Admission Time Expired
49 1093284 236 AYESHA JAVED JAVED IQBAL 33105-0498160-8 F 81.36 Waiting
50 1115012 1245 AMINA SHAFEEQ MOHAMMAD SHAFEEQ 35404-2590920-6 F 81.27 Waiting
51 1123930 2218 NOOR UL HUDA AMER ZAHEER 33100-1127727-8 F 81.09 Waiting
52 1092716 217 MUHAMMAD USMAN MUHAMMAD TAYYAB 31102-9409491-9 M 81.09 Waiting
53 1110867 1159 ANEEQA SALEEM MUHAMMAD SALEEM 34301-0465792-6 F 81.09 Waiting
54 1105123 1016 SABA FATIMA SUMERA SHABNUM 32202-0280095-6 F 81.00 Waiting
55 1109681 1127 HIRA FAROOQ MIRZA FAROOQ AHMAD 33100-0224159-0 F 80.82 Waiting
56 1097515 308 AYESHA SHOUKAT SHOUKAT ALI 33100-9871724-8 F 80.82 Waiting
57 1093692 246 YASMEEN FATIMA ASGHAR ALI 38401-5941334-0 F 80.82 Waiting
58 1096543 297 ANS ABDULLAH MUHAMMAD ABDULLAH 33100-2169245-3 M 80.82 Waiting
59 1121893 2121 MUHAMMAD NOUMANARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 32303-9472391-5 M 80.73 Waiting
60 1130890 3176 FATIMA TANVIR TANVIR AHMAD 33100-8491105-6 F 80.64 Waiting
List of Applicants (Data Correction Cases) BS Biotechnology (Bench Fee Morning)
1 1120558 2428 SYED MUHAMMAD USAMA MUNAWAR SYED MUNAWAR HUSSAIN 31203-0723158-5 M 84.00 3rd Admission Time Expired
2 1119787 2066 HAFIZA ROHEEN SALEEM MUHAMMAD SALEEM 34101-3812688-6 F 80.09 Waiting
3 1091512 196 AHMED NAWAZ MUHAMMAD NAWAZ 33303-4570340-1 M 77.82 Waiting
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 67 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 1 VACCANT SEATS: 9
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services